Tipe Iklan : | Iklan Gratis |
Kategori Iklan : | Alat Rumah Tangga |
Judul Iklan : | BROTHER GS2700 MULTIFUNGSI DIPONDOK MESIN JAHIT |
Isi Iklan : | BROTHER GS2700 @1.850.000 (PROMO) (COCOK UNTUK PEMULA DAN MAHIR) FITUR : <> Tidak bising pada saat dioperasikan <> Tersedia kail benang. <> Jahit lurus,lubang kancing <> Semi obras & semi neci. PERUM PONDOK BAMBU II BLOK B NO.6 RT. 01 / 05 PONDOK BAMBU JAKARTA TIMUR UNTUK KET PRICE, FOTO, PENJELASAN LENGKAPNYA KUNJUNGI BLOG SAYA DIBAWAH INI (klik WEBSITE) http://pondokmesinjahitku. pondokmesinjahit@yahoo.co.id 02191538112 - 087782727000 |
WebSite : | pondokmesinjahitku.blogspot. |
Label / Tag : | mesin jahit |
Nama : | Yunita Pondok |
pondokmesinjahit@yahoo.co.id | |
Kota : | Jakarta |
No Tlpn / No Hp : | (021) 91538112 |
Pasang Iklan Baris Gratis Tanpa Daftar
Iklan Baris Gratis ini disediakan untuk anda sebagai pemilik usaha, barang dan jasa serta berbagai peluang bisnis dan peluang usaha supaya anda bisa menunjukkan - mempromosikan produk jasa anda kepada seluruh dunia di internet. Promosi merupakan darah bagi kelancaran bisnis anda... untuk itu silahkan datang sesering mungkin untuk mempromosikan dan pasang "Iklan Baris Gratis" anda di website ini.
Pasang Iklan Baris Gratis disini bisa untuk jenis iklan apa saja, misalnya: iklan rumah, properti, jasa, domain hosting, laptop komputer, villa, kendaraan motor mobil, handphone hp bekas baru, bisnis mlm, segala jenis barang dan jasa.
Pasang iklan Anda, Gratis sepuas-puasnya di seluruh network Kami yg lain:
Resources
iklan premium
Selasa, 16 Juli 2013
Rabu, 19 Desember 2012
VOUCHER GAME ONLINE
Mkios3 – Game Online Menyediakan Voucher Game Online Murah Cabal Online, Gemscool, Lyto, Megaxus, Onelife, Playpoint, Rose Online, Zynga, wavegame ada tambahan 4 provider game baru
GAME ONLINE
|
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA GAME |
ZYNGA | |||
ZYN20 | 20.000 | Rp. 19.050 | |
ZYN50 | 50.000 | Rp. 47.050 | |
ZYN100 | 100.000 | Rp. 95.050 | |
GEMSCOOL | |||
GEM10 | 10.000 | Rp. 9.650 | |
GEM20 | 20.000 | Rp. 18.750 | |
GEM30 | 30.000 | Rp. 28.550 | |
GEM50 | 50.000 | Rp. 47.550 | |
GEM100 | 100.000 | Rp. 95.050 | |
MEGAXUS | |||
MEGA10 | 10.000 | Rp. 9.650 | |
MEGA20 | 20.000 | Rp. 19.050 | |
MEGA50 | 50.000 | Rp. 47.050 | |
MEGA100 | 100.000 | Rp. 95.050 | |
CABAL | |||
CAB10 | 10.000 | Rp. 9.650 | |
CAB30 | 30.000 | Rp. 28.550 | |
CAB50 | 50.000 | Rp. 47.550 | |
CAB100 | 100.000 | Rp. 95.050 | |
ONELIFE | |||
ONE10 | 10.000 | Rp. 9.650 | |
ONE25 | 25.000 | Rp. 23.800 | |
ONE50 | 50.000 | Rp. 47.550 | |
ONE100 | 100.000 | Rp. 95.050 | |
ROSE ONLINE | |||
ROSE10 | 10.000 | Rp. 9.645 | |
ROSE30 | 30.000 | Rp. 27.845 | |
ROSE50 | 50.000 | Rp. 46.045 | |
ROSE100 | 100.000 | Rp. 91.545 | |
WAVE GAME | |||
WAV10 | 10.000 | Rp. 9.650 | |
WAV20 | 20.000 | Rp. 19.050 | |
WAV50 | 50.000 | Rp. 47.550 | |
WAV100 | 100.000 | Rp. 95.050 | |
LYTO | |||
LYTO10 | 10.000 | Rp. 10.050 | |
LYTO20 | 20.000 | Rp. 19.950 | |
LYTO35 | 35.000 | Rp. 34.750 | |
LYTO65 | 65.000 | Rp. 64.550 | |
LYTO175 | 175.000 | Rp. 173.050 | |
PLAY ON | |||
PLY10 | 10.000 | Rp. 9.650 | |
PLY30 | 30.000 | Rp. 28.550 | |
PLY50 | 50.000 | Rp. 47.550 | |
PLY100 | 100.000 | Rp. 95.050 | |
TBOT | |||
TBO10 | 10.000 | Rp. 9.650 | |
TBO30 | 30.000 | Rp. 28.550 | |
TBO50 | 50.000 | Rp. 47.550 | |
TBO100 | 100.000 | Rp. 95.050 | |
MOL POINTS | |||
MOL20 | 20.000 | Rp. 19.750 | |
MOL50 | 50.000 | Rp. 49.050 | |
MOL100 | 100.000 | Rp. 98.050 | |
MOL200 | 200.000 | Rp.195.050 | |
IAH GAMES | |||
IAH10 | 10.000 | Rp. 10.150 | |
IAH20 | 20.000 | Rp. 19.850 | |
IAH50 | 50.000 | Rp. 49.050 | |
IAH100 | 100.000 | Rp. 98.050 | |
ORANGE GAMES | |||
ORG10 | 10.000 | Rp. 9.650 | |
ORG30 | 30.000 | Rp. 28.550 | |
ORG50 | 50.000 | Rp. 47.550 | |
ORG100 | 100.000 | Rp. 95.050 | |
TERRA CORD | |||
TER10 | 10.000 | Rp. 9.650 | |
TER20 | 20.000 | Rp. 19.050 | |
TER30 | 30.000 | Rp. 29.050 | |
TER50 | 50.000 | Rp. 47.550 | |
TER100 | 100.000 | Rp. 95.050 | |
TER200 | 200.000 | Rp.190.050 | |
TER300 | 300.000 | Rp.285.050 |
Juga tersedia Game Online CHERRY, VTC dan Garena, silahkan cek harga.
STOK ALL VOUCHER TERSEDIA, BUKAN CUMA PAJANG HARGA. ADA HARGA ADA STOK,, BUKTIKAN!!!!!!
NB:-Untuk nama jangan diberi spasi .
dan jika setelah dalam 1 bulan sejak pengaktifan/pendaftaran agen belum ada penambahan SALDO,maka keangotaan anda akan diblok oleh server,untuk pengaktifan kembali slah kan contac 085246590090 ym: arman_gm3
NB:-Untuk nama jangan diberi spasi .
dan jika setelah dalam 1 bulan sejak pengaktifan/pendaftaran agen belum ada penambahan SALDO,maka keangotaan anda akan diblok oleh server,untuk pengaktifan kembali slah kan contac 085246590090 ym: arman_gm3
Daftar Harga PLN,Cek Tagihan & Pulsa Elektrik Murah Semua Operator
NEW UPDATE HARGA
UPDATE HARGA : RABU, 19 DESEMBER 2012
dst,,,,,,,,
UPDATE HARGA : RABU, 19 DESEMBER 2012
TOKEN PLN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| PLN20 | Reguler | 20000 | 18.250 |
PLN25 | Reguler | 25000 | 23.250 | |
PLN50 | Reguler | 50000 | 48,250 | |
PLN100 | Reguler | 100000 | 98,250 | |
PLN150 | Reguler | 150000 | 148,250 | |
PLN200 | Reguler | 200000 | 198,250 |
CEK & BAYAR TAGIHAN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
PLN | Cek tag PLN | - | 700 | |
TSPD | Cek tag spedy | - | 700 | |
TV | Cek tag tv | - | 700 | |
TSEL NASIONAL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
S5 | Reguler | 5000 | 5.410 | |
S10 | Reguler | 10000 | 10.400 | |
S20 | Reguler | 20000 | 20.300 | |
S25 | Reguler | 25000 | 25.250 | |
S50 | Reguler | 50000 | 49500 | |
S100 |
Reguler |
100000 |
97.700 |
TSEL TRANSFER |
Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
NF5 | Reguler | 5000 | 5.475 | |
NF10 | Reguler | 10000 | 10.359 | |
NF20 | Reguler | 20000 | 20.525 | |
NF25 | Reguler | 25000 | 25.425 | |
NF50 | Reguler | 50000 | 49.250 | |
NF100 |
Reguler |
100000 |
98.550 |
INDOSAT | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
I2 | Reguler | 2000 | 2.250 | |
I5 | Reguler | 5000 | 5.325 | |
I5S | SMS | 5000 | 5.325 | |
I5G | GPRS | 5000 | 5.325 | |
I10 | Reguler | 10000 | 10.325 | |
I10S | SMS | 10000 | 10.325 | |
I25 | Reguler | 25000 | 25.300 | |
I25S | SMS | 25000 | 25.300 | |
I50 | Reguler | 50000 | 49.550 | |
I100 |
Reguler |
100000 |
98.325 |
XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
X1 | Reguler | 1000 | close | |
X5 | Reguler | 5000 | 5.365 | |
X10 | Reguler | 10000 | 10.360 | |
X25 | Reguler | 25000 | 25.350 | |
X50 | Reguler | 50000 | 50.350 | |
X100 |
Reguler |
100000 |
100.950 |
THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
T1 | Reguler | 1000 | 1.075 | |
T2 | Reguler | 1000 | 2.075 | |
T5 | Reguler | 5000 | 4.975 | |
T10 | Reguler | 10000 | 9.825 | |
T20 | Reguler | 20000 | 19.525 | |
T30 | Reguler | 30000 | 29.425 | |
T50 | Reguler | 50000 | 48.525 | |
T100 |
Reguler |
100000 |
97.525 |
AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
AX5 | Reguler | 5000 | 5.125 | |
AX10 | Reguler | 10000 | 9.775 | |
AX20 | Reguler | 20000 | 19.425 | |
AX25 | Reguler | 25000 | 24.175 | |
AX50 | Reguler | 50000 | 48.525 | |
AX100 |
Reguler |
100000 |
97.025 |
FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
F5 | Reguler | 5000 | 5.125 | |
F10 | Reguler | 10000 | 10.000 | |
F20 | Reguler | 20000 | 19.950 | |
F50 | Reguler | 50000 | 49.650 | |
F100 | Reguler | 100000 | 99.150 |
FREN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
R5 R10 R20 |
Reguler Reguler Reguler |
5000 10000 20000 |
5.165 10.225 19.890 |
|
R25 | Reguler | 25000 | 24.525 | |
R50 | Reguler | 50000 | 48.925 | |
R100 |
Reguler |
100000 |
98.025 |
HEPI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
H10 | Reguler | 10000 | 9.925 | |
H25 | Reguler | 25000 | 24.125 | |
H50 | Reguler | 50000 | 48.025 | |
H100 |
Reguler |
100000 |
97.025 |
ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
E1 | Reguler | 1000 | 1.300 | |
E2 | Reguler | 2000 | Kosong | |
E5 | Reguler | 5000 | 5.300 | |
E10 | Reguler | 10000 | 10.125 | |
E20 | Reguler | 20000 | 19.850 | |
E25 | Reguler | 25000 | 24.825 | |
E50 | Reguler | 50000 | 49.150 | |
E100 |
Reguler |
100000 |
98.200 |
STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
O5 | Reguler | 5000 | 5.225 | |
O10 | Reguler | 10000 | 10.225 | |
O20 | Reguler | 20000 | 25.025 | |
O50 | Reguler | 50000 | 49.325 | |
O100 |
Nasioanl |
100000 |
98.525 |
SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
SM5 | Reguler | 5000 | 5.025 | |
SM10 | Reguler | 10000 | 9.925 | |
SM20 | Reguler | 20000 | 19.725 | |
SM50 | Reguler | 50000 | 49.025 | |
SM100 |
Reguler |
100000 |
98.025 |
CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
C5 | Reguler | 5000 | 4.875 | |
C10 | Reguler | 10000 | 9.525 | |
C20 | Reguler | 20000 | 19.025 | |
C50 | Reguler | 50000 | 46.925 | |
C100 | Reguler | 100000 | 93.525 |
INDOSAT RANFER | Kode | Keterangan | Nominal | Harg |
IT5 | Tranfer | 5000 | Kosong | |
IT10 | Tranfer | 10000 | 9950 | |
IT25 | Tranfer | 25000 | 24.750 | |
IT50 | Tranfer | 50000 | 48.700 | |
IT100 | Tranfer | 100000 | kosong |
TSEL KALIMANTAN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
S5 | Reguler | 5000 | 5.410 | |
S10 | Reguler | 10000 | 10.400 | |
S20 | Reguler | 20000 | 20.300 | |
S25 | Reguler | 25000 | 25.250 | |
S50 | Reguler | 50000 | 49500 | |
S100 | Reguler | 100000 | 97.700 |
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS. Transaksi bisa tanpa menggunakan kode produk.
INFO: HARGA TELKOMSEL SAAT INI TIDAK STABIL
HARGA NAIK TURUNN
NB:-Untuk nama jangan diberi spasi .
dan jika setelah dalam 1 bulan sejak pengaktifan/pendaftaran agen belum ada penambahan SALDO,maka keangotaan anda akan diblok oleh server,untuk pengaktifan kembali slah kan contac 085246590090 ym: arman_gm3
Langganan:
Postingan (Atom)
Pasang Banner Disini
Top Iklan
-
VOUCHER GAME ONLINE Mkios3 – Game Online Menyediakan Voucher Game Online Murah Cabal Online, Gemscool, Lyto, Megaxus, Onelife, Play...
-
Tipe Iklan : Iklan Gratis Kategori Iklan : ...
-
DAFTAR HARGA Daftar Harga PLN,Cek Tagihan & Pulsa Elektrik Murah Semua Operator Berikut ini daftar harga pulsa yang tersed...